<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DB Interstore</title>
	<atom:link href="http://www.db-interstore.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.db-interstore.de</link>
	<description>Online Shopping &#124; Produkt Reviews</description>
	<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:00:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dale of Norway Gaustablikk WS Norweger Pulli mit integriertem Windstopper</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/dale-of-norway-gaustablikk-ws-norweger-pulli-mit-integriertem-windstopper/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/dale-of-norway-gaustablikk-ws-norweger-pulli-mit-integriertem-windstopper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kleidung Schuhe Accessoires]]></category>

		<category><![CDATA[Dale of Norway]]></category>

		<category><![CDATA[Norwegerpullover]]></category>

		<category><![CDATA[Windstopper-Pullover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Norweger-Pullover gibt es im Handel zuhauf und in entsprechend weit gestreuter Qualität. Eine Premium-Marke unter den Norweger-Pullis ist &#8220;Dale of Norway&#8220;. Selten findet man einen Dale of Norway Pullover für unter 200 EUR, und wenn dann noch eine Windstopper-Membran wie beim Dale of Norway Gaustablikk integriert ist, dann ist man schnell über 300 EUR los; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_76" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001KL0OSG?ie=UTF8&amp;tag=dbin-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B001KL0OSG"><img class="size-full wp-image-76" title="Dale of Norway Gaustablikk Norweger Pullover Windstopper" src="http://www.db-interstore.de/wp-content/uploads/dale-of-norway-gaustablikk-norweger-pullover-windstopper.jpg" alt="Dale of Norway Gaustablikk Norweger Pullover Windstopper" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung: Der Dale of Norway Gaustablikk Norweger Pullover Windstopper bei Amazon</p></div></p>
<p>Norweger-Pullover gibt es im Handel zuhauf und in entsprechend weit gestreuter Qualität. Eine Premium-Marke unter den Norweger-Pullis ist &#8220;<a href="http://www.dale.no/uk/">Dale of Norway</a>&#8220;. Selten findet man einen Dale of Norway Pullover für unter 200 EUR, und wenn dann noch eine Windstopper-Membran wie beim <strong>Dale of Norway Gaustablikk</strong> integriert ist, dann ist man schnell über 300 EUR los; im Falle des Gaustablikk Windstopper Norwegs gar 319 EUR, aktuell bei Amazon. Dieser Pullover ist zu 100% aus norwegischer Schurwolle gefertigt; bei der Herstellung wird 4-lagiges Heilo Garn verwendet. Im Gegensatz zu vielen ähnlichen, günstigeren Norweger-Pullis bietet der Dale Gaustablikk einen sehr hohen, Fleece-gefütterten Kragen, der laut Hersteller ebenso winddicht ist wie der Hauptteil des Pullovers an sich. Diese Funktionalität macht sich in der Praxis schnell bemerkbar, egal ob man mit der Color Line auf dem Weg nach <a href="http://www.colorline.de/">Norwegen</a> ist, oder an einem stürmischen Herbsttag einen befreienden Wattspaziergang am Strand in <a href="http://www.visitdenmark.com/">Dänemark</a> macht.</p>
<p>Ein Produktmerkmal, das den zugegebenermaßen sehr hohen Preis zu rechtfertigen hilft: das verwendete Garn ist mit Teflon beschichtet, das in seiner Schmutz abweisenden Funktion nicht nur in Bratpfannen Verwendung findet. Im Gaustablikk sorgt diese Teflon-Garnbeschichtung dafür, dass der Pullover Schnee- und Wasser-abweisend ist, so dass man ihn beim Skifahren oder Snowboarden im Frühling auch ohne Skijacke tragen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-interstore.de/dale-of-norway-gaustablikk-ws-norweger-pulli-mit-integriertem-windstopper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mammut Bergstiefel Mamook GTX M</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/mammut-bergstiefel-mamook-gtx-m/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/mammut-bergstiefel-mamook-gtx-m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kleidung Schuhe Accessoires]]></category>

		<category><![CDATA[Bergstiefel]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoorausrüstung]]></category>

		<category><![CDATA[Stiefel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Der Mammut Bergstiefel Mamook GTX M ist ein perfekter Schuh für ausgedehnte Bergwanderungen. Auch wenn der Preis nicht gerade für jeden Geldbeutel erschwinglich ist. (G&#252;nstigere Schuhe gibt es beispielsweise bei Shopping.com). Auch Eis und schroffe Felsw&#228;nde k&#246;nnen diesem Stiefel nichts anheben. Er ist so robust produziert, dass man selbst auf diesen Untergr&#252;nden noch einen sicheren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mammut Bergstiefel Mamook GTX M ist ein perfekter Schuh für ausgedehnte Bergwanderungen. Auch wenn der Preis nicht gerade für jeden Geldbeutel erschwinglich ist. (<a href="http://de.shopping.com/xDN-schuhe">G&uuml;nstigere Schuhe gibt es</a> beispielsweise bei Shopping.com). Auch Eis und schroffe Felsw&auml;nde k&ouml;nnen diesem <a href="http://www.db-interstore.de/einkaufen/stiefel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Stiefel">Stiefel</a> nichts anheben. Er ist so robust produziert, dass man selbst auf diesen Untergr&uuml;nden noch einen sicheren Auftritt und Halt hat. Auch geeignet f&uuml;r den Aufstieg in steilere Felsw&auml;nde, denn auch in Steigeisen hat sich dieser Bergstiefel vollkommen gut bew&auml;hrt. Durch die Vorgeformte Sohle ist auch ein l&auml;ngeres Tragen angenehm, nicht dr&uuml;ckt oder scheuert. Der Mammut Bergstiefel Mamook GTX M ist auch als Extramodell f&uuml;r Damen und Herren erh&auml;ltlich. </p>
<p>Besonders erw&auml;hnenswert ist das die polsternde Hybrid Shell den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9F">Fu&szlig;</a> gut stützt und das an den Stellen wo es notwendig ist. Die etwas eigenartig wirkende, asymmetrische Schnürung des Bergstiefels, berücksichtigt die Anatomie des Fußes. Durch die hervorragende Verarbeitung wird durch diese Schnürung der Druck auf die großen Zehen erhöht, was zu einer besseren Haftung im steilen Gelände führt. Die anatomisch geformte Fersenkappe, verhindert durch eine Verstärkung an der Innenseite das Umknicken des Fußes nach außen. </p>
<p>Die in diesem Bergstiefel verarbeitet weichen Rinds-Nappa-Leder als Futter sind atmungsaktiv und lassen Luft durch den Schuh zirkulieren. So wird es auch nach stundenlangem Tragen des Stiefels nicht passieren, das die Schuhe und Füße unangenehm riechen. Den Mammut Bergstiefel darf man also ruhig als modernen Berg-Schuh für Klettertouren bezeichnen. Dieser Bergstiefel ist leicht, wärmt gut, ist wasserdicht und dazu noch hoch atmungsaktiv. Das macht ihn zu einem perfekten, wenn auch teueren Schuh, der bestens geeignet für anspruchsvolle Wander- und Klettertouren und Gipfelbesteigungen ist.</p>
<p>Anzeige<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dbin-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B0028E81HU" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-interstore.de/mammut-bergstiefel-mamook-gtx-m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yeti Fusion 750 Schlafsack</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/yeti-fusion-750-schlafsack/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/yeti-fusion-750-schlafsack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoorausrüstung]]></category>

		<category><![CDATA[Schlafsäcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der Yeti Fusion 750 Schlafsack ist einfach als universal einsetzbar zu bezeichnen. In Extremsituationen ist er kältebeständig bis zu - 27 ° Celsius. Durch die hochwertige Verarbeitung von MicroMiniCel als Außenmaterial wird diese perfekte Kältedämmung erreicht. Softnylon als Innenmaterial eingesetzt, verhindert optimal ein Abgeben der Körperwärme nach außen. Mikrofeine Poren verhindern wirkungsvoll das Eindringen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Yeti Fusion 750 Schlafsack ist einfach als universal einsetzbar zu bezeichnen. In Extremsituationen ist er kältebeständig bis zu - 27 ° Celsius. Durch die hochwertige Verarbeitung von MicroMiniCel als Außenmaterial wird diese perfekte Kältedämmung erreicht. Softnylon als Innenmaterial eingesetzt, verhindert optimal ein Abgeben der Körperwärme nach außen. Mikrofeine Poren verhindern wirkungsvoll das Eindringen von Regenwasser oder Tau von außen und machen das Gewebe gleichzeitig besonders weich und auch atmungsaktiv. </p>
<p>Der Schlafsack ist auch für einen großen Personenkreis interessant, denn es gibt ihn in verschiedenen Größen. Von M, was einer Körpergröße von etwa 1,75 Metern entspricht, bis XL wo auch große Menschen bis 2,05 Meter genügend Platz darin zum Schlafen finden. Durch diese Einteilung wird für alle die diesen Schlafsack benutzen eine optimale Bewegungsfreiheit im Schulter- und Beinbereich garantiert. Durch das eingesetzte  Füllmaterial das bis zu 10 % aus Gänsedaunen besteht, hält dieser Schlafsack die ganze Nacht den Körper kuschelig warm. Er ist so der perfekte Allroundschlafsack für jede Jahreszeit und für fast alle Situationen geeignet. </p>
<p>Auch Schlafkomfort hat seinen Preis, deshalb ist der Yeti Fusion 750 in der Anschaffung nicht gerade billig. Der Schlafsack kann komplett nur mit einer Hand geschlossen werden, was sehr benutzerfreundlich ist. Ein eingearbeiteter Kordelzug sorgt für eine rasche und dichte Schließung des Wärmekragens. Er wird komplett in einem Aufbewahrungssack geliefert und ist mit reichlich 1300 Gramm schon fast ein Leichtgewicht. Also auch auf längeren und schwereren Touren gut zu tragen. Schlafcomfort der sich sicherlich bei öfterem Benutzen bemerkbar macht und schätzen lassen lässt. Seine Eigenschaft der optimalen Wärmeregulierung und Speicherung lässt diesen Schlafsack optimal für kalte Wintertage werden. Er ist als All-Wetter-Daunenschlafsack für drinnen und draußen zu bezeichnen.</p>
<p><strong>Werbung: Amazon Yeti Schlafsäcke</strong><br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dbin-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B002QZT1U2" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-interstore.de/yeti-fusion-750-schlafsack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scarpa Bergstiefel Jorasses GTX</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/scarpa-bergstiefel-jorasses-gtx/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/scarpa-bergstiefel-jorasses-gtx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kleidung Schuhe Accessoires]]></category>

		<category><![CDATA[Bergstiefel]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoorausrüstung]]></category>

		<category><![CDATA[Stiefel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das Abenteuer lockt, die Wildnis ruft. Felsen und dichte Wälder wollen erobert werden. Von solchen Herausforderungen träumt MANN. Unter Anderem braucht MANN dazu aber das richtige Schuhwerk.
Das Unternehmen Scarpa, weltweit führend in der Trekkingschuhproduktion, bringt mit dem Herren-Bergstiefel Jorasses GTX einen vielseitigen Bergschuh für höchste Ansprüche auf den Markt. Mit dem perfekt abgestimmtem Jorasses GTX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Abenteuer lockt, die Wildnis ruft. Felsen und dichte Wälder wollen erobert werden. Von solchen Herausforderungen träumt MANN. Unter Anderem braucht MANN dazu aber das richtige Schuhwerk.</p>
<p>Das Unternehmen Scarpa, weltweit führend in der Trekkingschuhproduktion, bringt mit dem Herren-Bergstiefel Jorasses GTX einen vielseitigen Bergschuh für höchste Ansprüche auf den Markt. Mit dem perfekt abgestimmtem Jorasses GTX schließt Scarpa eine Lücke in seinem Sortiment zwischen einem einfachen Trekkingschuh und dem hochalpinen Bergstiefel. Der Jorasses GTX eignet sich für beide Einsatzgebiete. </p>
<p>Der Bergstiefel bietet neben der Verarbeitung verschiedener High-Tech Materialien ein großes Maß an Stabilität. Seine profilierte Klettersohle wird mit einer hoch-kälteisolierenden Zwischensohle gedämmt. Der ausgeprägte Sohlenrand an der Kappe und an der Ferse eignet sich hervorragend für Kipphebelverbindungen. Dieser erleichtert das Anbringen von Steigeisen im alpinen Gelände.</p>
<p>In der Innenausstattung ist der Jorasses nicht so starr wie der Freney. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Elemente aus PU mit ihren dämpfenden Eigenschaften. Für allseits trockenen Füße sorgt das Futter aus Gore-Tex@ Duratherme. Zusätzliche Nylonstulpen sorgen für eine erhöhte Stabilität in der Knöchelregion. </p>
<p>Beim betont sportlichen Design setzt Scarpa auf knallige Farbkominationen. Allseits beliebt ist der Jorasses GTX auch in schwarz oder oliv. </p>
<p>Ein kleiner Nachteil des vielseitigen Herren-Bergstiefels Jorasses GTX ist das Gewicht. Es wird in der Schuhgröße 42 zwischen 950 Gramm und einem Kilogramm angegeben.</p>
<p><strong>Anzeige: Scarpa Herrenbergstiefel bei Amazon kaufen</strong><br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dbin-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B002FK3Z3M" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-interstore.de/scarpa-bergstiefel-jorasses-gtx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campingaz RBS Woody Gasgrill</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/campingaz-rbs-woody-gasgrill/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/campingaz-rbs-woody-gasgrill/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>

		<category><![CDATA[Campingaz]]></category>

		<category><![CDATA[Grill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Der Campingaz RBS Woody Gasgrill läutet eine neue Ära des Grillens ein. Denn vorbei sind die Zeiten, als das Fleisch auf dem Grillrost verbrannte und niemand sich traute, dem Grill näher zu kommen, weil jeden Augenblick das Fett spritzen und eine Stichflamme auslösen könnte. Das RBS-System heizt nämlich nicht von unten, sondern von der Seite. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Campingaz RBS Woody Gasgrill läutet eine neue Ära des Grillens ein. Denn vorbei sind die Zeiten, als das Fleisch auf dem Grillrost verbrannte und niemand sich traute, dem Grill näher zu kommen, weil jeden Augenblick das Fett spritzen und eine Stichflamme auslösen könnte. Das RBS-System heizt nämlich nicht von unten, sondern von der Seite. Zwei seitlich angebrachte und unabhängig voneinander regelbare Keramikbrenner garen das Fleisch mit Gas und verhindern störenden Rauch. Darüber hinaus ist der Grillrost emailliert und lässt sich problemlos in der Spülmaschine waschen. Auch die Grillwanne ist leicht zu entfernen und zu säubern. Außerdem ist der Grilldeckel mit einem Sichtfenster und einer Temperaturanzeige ausgestattet und ermöglicht so jederzeit eine Kontrolle des Grillguts. Darüber hinaus ist ein Warmhalterost in den Deckel integriert, der auch Empfindliches schonend gart. Zwei Seitenablagen aus Holz und ein Gewürzkorb bieten ausreichend Platz für alle benötigten Grillutensilien. </p>
<p>Das Gerät kann leicht per Knopfdruck entzündet werden. Nachteil des Grills ist aber seine Größe und auch eine gewisse Unhandlichkeit. Das Gerät ist zwar auf einem Wagen montiert, durch ein Gewicht von 30kg bei dem eine Gasflasche von 5kg oder 11kg noch nicht eingerechnet ist aber auch sehr schwer und somit nur für den Gebrauch zuhause von Nutzen, da der Transport sehr umständlich wäre.</p>
<p>Und selbst zuhause muss ausreichend Platz vorhanden sein, denn mit den Maßen 136 x 43 x 110 cm ist der Grill recht groß. Der Wagen ist jedoch aus wetterbeständigem Buchenholz gefertigt und kann zur Not auch draußen aufbewahrt werden. Alles in allem ist der Campingaz RBS Woody Gasgrill ein Gerät, das vieles kann, bei dem aber auch zu überlegen ist, ob all diese Eigenschaften wirklich gebraucht werden.</p>
<p>Anzeige<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dbin-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B000Y8AEDQ" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-interstore.de/campingaz-rbs-woody-gasgrill/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nordisk Lagerlöf SI Zelt</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/nordisk-lagerloef-si-zelt/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/nordisk-lagerloef-si-zelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>

		<category><![CDATA[Nordisk Lagerlöf]]></category>

		<category><![CDATA[Zelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Das Nordisk Lagerlöf SI Zelt eignet sich für zwei Personen und bietet zusätzlich Platz für Gepäck oder sonstiges Zubehör, welches Camper mit sich führen. Das besondere am Nordisk Lagerlöf SI Zelt ist jedoch das sehr geringe Gewicht. Bei einem Eigengewicht, von deutlich unter drei Kilogramm, eignet es sich besonders für Wanderer und Radfahrer. Auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Nordisk Lagerlöf SI Zelt eignet sich für zwei Personen und bietet zusätzlich Platz für Gepäck oder sonstiges Zubehör, welches Camper mit sich führen. Das besondere am Nordisk Lagerlöf SI Zelt ist jedoch das sehr geringe Gewicht. Bei einem Eigengewicht, von deutlich unter drei Kilogramm, eignet es sich besonders für Wanderer und Radfahrer. Auch das Design des Zeltes, scheint auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Hier übernachten Outdoor Fans in einer Tunnelkonstruktion, wie man sie nicht oft zu sehen bekommt. </p>
<p>Schaut man sich das Zelt etwas genauer an, fällt einem auf, dass sich eine gewisse Asymmetrie bemerkbar macht. Diese wird durch das hintere und kürzere Gestänge hervorgerufen. Der Hersteller gibt an, dieses Design gewählt zu haben, um dem Wind keine Angriffsfläche zu bieten. Aber auch die Zeltfarbe, die hier forest green genannt wird, ist gewöhnungsbedürftig. Man könnte meinen, das Zelt diene der Tarnung. </p>
<p>Bei der Angabe des Einsatzbereichs des Zeltes verweist der Hersteller auf den Begriff &#8220;3 Seasons&#8221;. Also sollte man das Zelt nicht unbedingt im Winter einsetzten. Ansonsten bietet das Zelt eine akzeptable Verarbeitung und empfiehlt sich besonders Singles oder Paaren, die die Tunnelkonstruktion zum Übernachten in der Natur nutzen.</p>
<p>Anzeige<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dbin-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B0024QZ6UM" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-interstore.de/nordisk-lagerloef-si-zelt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>THETFORD Porta Potti Cassettentoilette</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/thetford-porta-potti-cassettentoilette/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/thetford-porta-potti-cassettentoilette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Porta Potti Casettentoilette C 200 erreicht eine angenehme Sitzhöhe von 82 cm. Die Außenmaße betragen 40&#215;47 cm und ist allerdings mit 9 Kilo nicht gerade ein Leichtgewicht. Der Sitz ist nach rechts oder links schwenkbar und kann so zur Seite gedreht werden um z.B. fürs Duschen Platz zu schaffen. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Porta Potti Casettentoilette C 200 erreicht eine angenehme Sitzhöhe von 82 cm. Die Außenmaße betragen 40&#215;47 cm und ist allerdings mit 9 Kilo nicht gerade ein Leichtgewicht. Der Sitz ist nach rechts oder links schwenkbar und kann so zur Seite gedreht werden um z.B. fürs Duschen Platz zu schaffen. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks für die Spülung beträgt 15 L, der Abwassertank 17 L. Die Spülung wird durch eine Handpumpe getätigt. Eine LED-Anzeige sorgt für permanente Kontrolle der Füllmenge. Der Einbau im Fahrzeug kann Rechts- als auch Linksseitig vorgenommen werden. Die Leerung der Kassette erfolgt über einen manuell zu betätigenden Schieber.</p>
<p>Andere Modelle dieser Baureihe sind mit einer elektrischen Spülung ausgestatten oder enthalten noch einen Zusatztank für Frischwasser. Die Porta Potti Casettentoulette C 200 ist in der Farbe weiß als auch grau erhältlich. </p>
<p>Ein Allgemeintipp für Camper mit Casettentoiletten: Das separate Entsorgen von Toilettenpapier (extra Tütchen) sorgt für eine leichtere und unkomplizierte Entleerung.</p>
<p>Anzeige von Amazon<br />
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dbin-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B0013DXU0K" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-interstore.de/thetford-porta-potti-cassettentoilette/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solocare Aqua</title>
		<link>http://www.db-interstore.de/solocare-aqua/</link>
		<comments>http://www.db-interstore.de/solocare-aqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbi - Produktrezensionen Preisvergleich Shops</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Körperpflege & Health Care]]></category>

		<category><![CDATA[Kontaktlinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Kontaktlinsenpflegemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-interstore.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Der Kontaktlinsenhersteller Ciba Vision hat ein umfassendes Hilfsmittel zur Reinigung, Desinfektion, Benetzung, Aufbewahrung und Hydrierung für weiche Kontaktlinsen und Farblinsen patentiert. Proteinablagerungen, Schmutzpartikel und anhaftende Fettfilme werden entfernt. Dieser Effekt entfaltet sich ohne mechanische Hilfe in vier Stunden. Die Option &#8220;Reiben und Abspülen&#8221; nimmt bei Zeitnot oder Unverzichtbarkeit der unsichtbaren Sehhilfe fünf Minuten in Anspruch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kontaktlinsenhersteller <a href="http://www.cibavision.de/">Ciba Vision</a> hat ein umfassendes Hilfsmittel zur Reinigung, Desinfektion, Benetzung, Aufbewahrung und Hydrierung für weiche <a href="http://www.db-interstore.de/einkaufen/kontaktlinsen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kontaktlinsen">Kontaktlinsen</a> und Farblinsen patentiert. Proteinablagerungen, Schmutzpartikel und anhaftende Fettfilme werden entfernt. Dieser Effekt entfaltet sich ohne mechanische Hilfe in vier Stunden. Die Option &#8220;Reiben und Abspülen&#8221; nimmt bei Zeitnot oder Unverzichtbarkeit der unsichtbaren Sehhilfe fünf Minuten in Anspruch. Bei Langzeitanwendung wird die Kontaktlinse nicht verformt und das Material sichtlich geschont. Zum Benetzen wird die unverdünnte Mixtur tropfenweise in den Tränensack eingebracht. Die Flüssigkeitsverteilung geschieht zeitnah ohne Brennen oder Verkleben. Das Resultat ist ein erfrischtes Tragegefühl.  </p>
<p>Solocare Aqua enthält einen höheren Wasseranteil als andere Pflegemittel und wird neben normalen für feuchtigkeitsarme Augen empfohlen. Durch die Wirkstoffkombination von Sorbital und Provitamin A wird der  Hydrolock (flüssigkeitsbindender) Effekt ausgelöst. Das Provitamin begünstigt die Bildung von Tränenfilm und wirkt stabilisierend. Sorbital sorgt für den Einschluss der Feuchtigkeit in die Kontaktlinse, die bei der Aufbewahrung freigegeben wurde, und hat somit eine Langzeitspeicherwirkung. Solocare enthält 0,0001% Konservierungsstoffe, (Polyhexanid) Provitamin A und Sorbitol, Tromethamin, Natriumphosphat, Denatrium EDTA und Poloxamer 407. </p>
<p>Im Lieferumfang von Solocare Aqua ist ein antibakterieller Spezialkunststoffbehälter zur geeigneten Aufbewahrung enthalten. Er ist mit Silberionen angereichert, die Bakterien und schädliche Mikroorganismen sofort abtöten. Linsenbehälter-induzierte Kontaminationen und die daraus resultierende Hornhautentzündung (Keratitis) werden vermieden. </p>
<p>Pflegemittel sind unabhängig von einer medizinischen Indikation für <a href="http://www.db-interstore.de/einkaufen/kontaktlinsen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kontaktlinsen">Kontaktlinsen</a> bei den gesetzlichen Krankenkassen vom Benutzer zu bezahlen. Privatkassen haben u.U. Sonderregelungen.</p>
<p>Weiterführendes: Ausgewählte <a href="http://www.db-interstore.de/einkaufen/kontaktlinsen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kontaktlinsen">Kontaktlinsen</a></p>
<ul>
